Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 774.42 W/m2
Mínimo 407.44 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1042.21 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 12.18 453.041
15 Febrero 12.23 613.291
15 Marzo 12.17 792.995
15 Abril 12.08 942.673
15 Mayo 12.05 1019.09
15 Junio 12.09 1042.15
15 Julio 12.14 1027.43
15 Agosto 12.13 968.324
15 Septiembre 12.03 846.606
15 Octubre 11.54 676.957
15 Noviembre 11.53 500.484
15 Diciembre 12.03 410.14

Días


1 Enero 12.12 415.913
2 Enero 12.12 417.616
3 Enero 12.13 419.468
4 Enero 12.13 421.474
5 Enero 12.13 423.626
6 Enero 12.14 425.93
7 Enero 12.14 428.377
8 Enero 12.15 430.972
9 Enero 12.15 433.71
10 Enero 12.16 436.588
11 Enero 12.16 439.608
12 Enero 12.16 442.763
13 Enero 12.17 446.058
14 Enero 12.17 449.484
15 Enero 12.18 453.041
16 Enero 12.18 456.729
17 Enero 12.18 460.542
18 Enero 12.19 464.479
19 Enero 12.19 468.54
20 Enero 12.19 472.717
21 Enero 12.20 477.011
22 Enero 12.20 481.42
23 Enero 12.20 485.939
24 Enero 12.20 490.563
25 Enero 12.21 495.294
26 Enero 12.21 500.127
27 Enero 12.21 505.058
28 Enero 12.21 510.083
29 Enero 12.21 515.33
30 Enero 12.22 520.544
31 Enero 12.22 525.844
1 Febrero 12.22 531.225
2 Febrero 12.22 536.685
3 Febrero 12.22 542.22
4 Febrero 12.22 547.827
5 Febrero 12.22 553.502
6 Febrero 12.23 559.244
7 Febrero 12.23 565.049
8 Febrero 12.23 570.911
9 Febrero 12.23 576.828
10 Febrero 12.23 582.797
11 Febrero 12.23 588.814
12 Febrero 12.23 594.875
13 Febrero 12.23 600.977
14 Febrero 12.23 607.117
15 Febrero 12.23 613.291
16 Febrero 12.23 619.496
17 Febrero 12.23 625.728
18 Febrero 12.23 631.984
19 Febrero 12.22 638.262
20 Febrero 12.22 644.557
21 Febrero 12.22 650.867
22 Febrero 12.22 657.187
23 Febrero 12.22 663.515
24 Febrero 12.22 669.847
25 Febrero 12.22 676.18
26 Febrero 12.22 682.511
27 Febrero 12.21 688.839
28 Febrero 12.21 695.159
29 Febrero 12.21 701.469
1 Marzo 12.21 707.764
2 Marzo 12.21 714.042
3 Marzo 12.20 720.301
4 Marzo 12.20 726.541
5 Marzo 12.20 732.755
6 Marzo 12.20 738.94
7 Marzo 12.20 745.095
8 Marzo 12.19 751.221
9 Marzo 12.19 757.312
10 Marzo 12.19 763.364
11 Marzo 12.18 769.376
12 Marzo 12.18 775.35
13 Marzo 12.18 781.279
14 Marzo 12.18 787.16
15 Marzo 12.17 792.995
16 Marzo 12.17 798.781
17 Marzo 12.17 804.514
18 Marzo 12.17 810.192
19 Marzo 12.16 815.818
20 Marzo 12.16 821.385
21 Marzo 12.16 826.893
22 Marzo 12.15 832.341
23 Marzo 12.15 837.729
24 Marzo 12.15 843.051
25 Marzo 12.14 848.31
26 Marzo 12.14 853.504
27 Marzo 12.14 858.63
28 Marzo 12.13 863.686
29 Marzo 12.13 868.676
30 Marzo 12.13 873.595
31 Marzo 12.13 878.44
1 Abril 12.12 883.216
2 Abril 12.12 887.918
3 Abril 12.12 892.545
4 Abril 12.11 897.098
5 Abril 12.11 901.578
6 Abril 12.06 906.288
7 Abril 12.11 910.837
8 Abril 12.10 915.09
9 Abril 12.10 919.265
10 Abril 12.10 923.361
11 Abril 12.09 927.379
12 Abril 12.09 931.321
13 Abril 12.09 935.184
14 Abril 12.09 938.967
15 Abril 12.08 942.673
16 Abril 12.08 946.302
17 Abril 12.08 949.852
18 Abril 12.08 953.322
19 Abril 12.07 956.714
20 Abril 12.07 960.031
21 Abril 12.07 963.27
22 Abril 12.07 966.43
23 Abril 12.07 969.513
24 Abril 12.07 972.519
25 Abril 12.06 975.452
26 Abril 12.06 978.309
27 Abril 12.06 981.09
28 Abril 12.06 983.796
29 Abril 12.06 986.428
30 Abril 12.06 988.986
1 Mayo 12.05 991.472
2 Mayo 12.05 993.888
3 Mayo 12.05 996.232
4 Mayo 12.05 998.505
5 Mayo 12.05 1000.71
6 Mayo 12.05 1002.84
7 Mayo 12.05 1004.91
8 Mayo 12.05 1006.91
9 Mayo 12.05 1008.84
10 Mayo 12.05 1010.71
11 Mayo 12.05 1012.51
12 Mayo 12.05 1014.25
13 Mayo 12.05 1015.92
14 Mayo 12.05 1017.54
15 Mayo 12.05 1019.09
16 Mayo 12.05 1020.59
17 Mayo 12.05 1022.02
18 Mayo 12.05 1023.4
19 Mayo 12.05 1024.72
20 Mayo 12.05 1025.98
21 Mayo 12.05 1027.19
22 Mayo 12.05 1028.34
23 Mayo 12.05 1029.44
24 Mayo 12.05 1030.49
25 Mayo 12.05 1031.49
26 Mayo 12.05 1032.43
27 Mayo 12.05 1033.33
28 Mayo 12.06 1034.17
29 Mayo 12.06 1034.97
30 Mayo 12.06 1035.73
31 Mayo 12.06 1036.43
1 Junio 12.06 1037.09
2 Junio 12.06 1037.71
3 Junio 12.06 1038.28
4 Junio 12.07 1038.81
5 Junio 12.07 1039.3
6 Junio 12.07 1039.74
7 Junio 12.07 1040.15
8 Junio 12.07 1040.51
9 Junio 12.08 1040.83
10 Junio 12.08 1041.12
11 Junio 12.08 1041.36
12 Junio 12.08 1041.57
13 Junio 12.08 1041.73
14 Junio 12.09 1041.86
15 Junio 12.09 1042.15
16 Junio 12.09 1042.2
17 Junio 12.09 1042.21
18 Junio 12.09 1042.18
19 Junio 12.10 1042.12
20 Junio 12.10 1042.02
21 Junio 12.10 1041.88
22 Junio 12.10 1041.71
23 Junio 12.10 1041.5
24 Junio 12.11 1041.26
25 Junio 12.11 1040.98
26 Junio 12.11 1040.66
27 Junio 12.11 1040.31
28 Junio 12.12 1039.92
29 Junio 12.12 1039.5
30 Junio 12.12 1039.04
1 Julio 12.12 1038.54
2 Julio 12.12 1038
3 Julio 12.12 1037.43
4 Julio 12.13 1036.81
5 Julio 12.13 1036.17
6 Julio 12.13 1035.48
7 Julio 12.13 1034.75
8 Julio 12.13 1033.98
9 Julio 12.13 1033.17
10 Julio 12.14 1032.32
11 Julio 12.14 1031.43
12 Julio 12.14 1030.49
13 Julio 12.14 1029.51
14 Julio 12.14 1028.49
15 Julio 12.14 1027.43
16 Julio 12.14 1026.32
17 Julio 12.14 1025.16
18 Julio 12.14 1023.96
19 Julio 12.15 1022.71
20 Julio 12.15 1021.41
21 Julio 12.15 1020.07
22 Julio 12.15 1018.67
23 Julio 12.15 1017.23
24 Julio 12.15 1015.73
25 Julio 12.15 1014.18
26 Julio 12.15 1012.58
27 Julio 12.15 1010.93
28 Julio 12.15 1009.22
29 Julio 12.15 1007.45
30 Julio 12.15 1005.63
31 Julio 12.15 1003.76
1 Agosto 12.14 1001.82
2 Agosto 12.14 999.831
3 Agosto 12.14 997.781
4 Agosto 12.14 995.672
5 Agosto 12.14 993.501
6 Agosto 12.14 991.27
7 Agosto 12.14 988.976
8 Agosto 12.14 986.62
9 Agosto 12.14 984.2
10 Agosto 12.13 981.716
11 Agosto 12.13 979.17
12 Agosto 12.13 976.558
13 Agosto 12.13 973.88
14 Agosto 12.13 971.136
15 Agosto 12.13 968.324
16 Agosto 12.12 965.447
17 Agosto 12.12 962.502
18 Agosto 12.12 959.489
19 Agosto 12.12 956.407
20 Agosto 12.11 953.256
21 Agosto 12.11 950.038
22 Agosto 12.11 946.75
23 Agosto 12.11 943.391
24 Agosto 12.10 939.557
25 Agosto 12.10 936.056
26 Agosto 12.10 932.483
27 Agosto 12.10 928.84
28 Agosto 12.09 925.129
29 Agosto 12.09 921.347
30 Agosto 12.09 917.495
31 Agosto 12.08 913.573
1 Septiembre 12.08 909.583
2 Septiembre 12.08 905.522
3 Septiembre 12.07 901.392
4 Septiembre 12.07 897.194
5 Septiembre 12.07 892.927
6 Septiembre 12.06 888.591
7 Septiembre 12.06 884.19
8 Septiembre 12.06 879.719
9 Septiembre 12.05 875.183
10 Septiembre 12.05 870.582
11 Septiembre 12.05 865.913
12 Septiembre 12.04 861.181
13 Septiembre 12.04 856.386
14 Septiembre 12.04 851.526
15 Septiembre 12.03 846.606
16 Septiembre 12.03 841.625
17 Septiembre 12.02 836.581
18 Septiembre 12.02 831.482
19 Septiembre 12.02 826.322
20 Septiembre 12.01 821.106
21 Septiembre 12.01 815.836
22 Septiembre 12.01 810.51
23 Septiembre 12.00 805.132
24 Septiembre 12.00 799.703
25 Septiembre 12.00 794.222
26 Septiembre 11.59 788.695
27 Septiembre 11.59 783.121
28 Septiembre 11.59 777.5
29 Septiembre 11.58 771.838
30 Septiembre 11.58 766.134
1 Octubre 11.58 760.388
2 Octubre 11.57 754.606
3 Octubre 11.57 748.789
4 Octubre 11.57 742.936
5 Octubre 11.56 737.051
6 Octubre 11.56 731.139
7 Octubre 11.56 725.197
8 Octubre 11.56 719.229
9 Octubre 11.55 713.241
10 Octubre 11.55 707.231
11 Octubre 11.55 701.202
12 Octubre 11.54 695.157
13 Octubre 11.54 689.101
14 Octubre 11.54 683.034
15 Octubre 11.54 676.957
16 Octubre 11.54 670.875
17 Octubre 11.53 664.791
18 Octubre 11.53 658.708
19 Octubre 11.53 652.628
20 Octubre 11.53 646.552
21 Octubre 11.53 640.485
22 Octubre 11.52 634.429
23 Octubre 11.52 628.39
24 Octubre 11.52 622.368
25 Octubre 11.52 616.366
26 Octubre 11.52 610.388
27 Octubre 11.52 604.436
28 Octubre 11.52 598.514
29 Octubre 11.52 592.625
30 Octubre 11.52 586.773
31 Octubre 11.52 580.648
1 Noviembre 11.52 574.884
2 Noviembre 11.52 569.165
3 Noviembre 11.52 563.496
4 Noviembre 11.52 557.879
5 Noviembre 11.52 552.318
6 Noviembre 11.52 546.816
7 Noviembre 11.52 541.376
8 Noviembre 11.52 536.002
9 Noviembre 11.52 530.696
10 Noviembre 11.52 525.462
11 Noviembre 11.52 520.303
12 Noviembre 11.52 515.223
13 Noviembre 11.52 510.223
14 Noviembre 11.53 505.309
15 Noviembre 11.53 500.484
16 Noviembre 11.53 495.749
17 Noviembre 11.53 491.109
18 Noviembre 11.53 486.564
19 Noviembre 11.54 482.119
20 Noviembre 11.54 477.78
21 Noviembre 11.54 473.546
22 Noviembre 11.54 469.42
23 Noviembre 11.55 465.405
24 Noviembre 11.55 461.507
25 Noviembre 11.55 457.725
26 Noviembre 11.55 454.06
27 Noviembre 11.56 450.521
28 Noviembre 11.56 447.106
29 Noviembre 11.57 443.815
30 Noviembre 11.57 440.658
1 Diciembre 11.57 437.631
2 Diciembre 11.58 434.737
3 Diciembre 11.58 431.98
4 Diciembre 11.58 429.359
5 Diciembre 11.59 426.882
6 Diciembre 11.59 424.544
7 Diciembre 12.00 422.35
8 Diciembre 12.00 420.301
9 Diciembre 12.01 418.398
10 Diciembre 12.01 416.645
11 Diciembre 12.02 415.039
12 Diciembre 12.02 413.587
13 Diciembre 12.02 412.283
14 Diciembre 12.03 411.136
15 Diciembre 12.03 410.14
16 Diciembre 12.04 409.301
17 Diciembre 12.04 408.615
18 Diciembre 12.05 408.088
19 Diciembre 12.05 407.714
20 Diciembre 12.06 407.5
21 Diciembre 12.06 407.441
22 Diciembre 12.07 407.542
23 Diciembre 12.07 407.798
24 Diciembre 12.08 408.214
25 Diciembre 12.08 408.784
26 Diciembre 12.09 409.515
27 Diciembre 12.09 410.4
28 Diciembre 12.10 411.444
29 Diciembre 12.10 412.64
30 Diciembre 12.11 413.995
31 Diciembre 12.11 415.501


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno